อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
ตัวอย่าง ปันผล
– ยอดยกมาต้นปี (หุ้นสะสม ต้นปี) 100,000 บาท
– อัตราเงินปันผล 5.70%
– ยอดหุ้นส่งหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท
ยอดยกมาต้นปี 100,000 x 5.70% = 5,700.00 บาท
ยอดหุ้นหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท
เดือน | การคำนวน | ปันผล |
---|---|---|
มกราคม | 1,000 x (11/12) x 5.70% | 52.25 |
กุมภาพันธ์ | 1,000 x (10/12) x 5.70% | 47.50 |
มีนาคม | 1,000 x (9/12) x 5.70% | 42.75 |
เมษายน | 1,000 x (8/12) x 5.70% | 38.00 |
พฤษภาคม | 1,000 x (7/12) x 5.70% | 33.25 |
มิถุนายน | 1,000 x (6/12) x 5.70% | 28.50 |
กรกฎาคม | 1,000 x (5/12) x 5.70% | 23.75 |
สิงหาคม | 1,000 x (4/12) x 5.70% | 19.00 |
กันยายน | 1,000 x (3/12) x 5.70% | 14.25 |
ตุลาคม | 1,000 x (2/12) x 5.70% | 9.50 |
พฤศจิกายน | 1,000 x (1/12) x 5.70% | 4.75 |
ธันวาคม | 1,000 x (0/12) x 5.70% | 0.00 |
รวมเป็นเงิน | 313.50 | |
รวมเงินปันผล 5,700 + 313.50 | 6,013.50 |
ตัวอย่าง เฉลี่ยคืน
– ดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งปี 50,000 บาท
– อัตราเงินเฉลี่ยคืน 13%
เงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ คือ 50,000 x 13% = 6,500 บาท